Scores

Score-overzicht Stadsavontuur Ibiza

"And the winner is?"

Scores

Hier vind je de scores van alle deelnemers van de interactieve tour: Stadsavontuur Ibiza. Kijk snel hoe jullie het ervan af hebben gebracht. Elke maand zijn er leuke prijzen te winnen voor de hoogste scores.

  1. Fam. Jans, 414 punten, van 3 augustus 2023
  2. Ben, Kyrian & Els, 395 punten, van 15 februari 2024
  3. Kaya, 369 punten, van 29 juli 2023
  4. De Kolibrietjes, 350 punten, van 16 maart 2024
  5. Familie Cappaert, 332 punten, van 5 april 2024
  6. Rikkert, 328 punten, van 26 maart 2024
  7. HETibiza team, 255 punten, van 4 april 2023
  8. Nathalie & Marco, 253 punten, van 25 maart 2024
  9. Ireen, 223 punten, van 15 november 2023
  10. Steven en Lieve, 219 punten, van 6 spril 2024
  11. Simone, 189 punten, van 16 september 2023
  12. Jose & Jody, 97 punten, van 23 juli 2023

Meer informatie over de applicatie vind je hier.